Mathieu Hanotin en tête du 1er tour
Chers habitants,
Après plus de 10 semaines de campagne, vous avez décidé de me faire confiance pour ces élections départementales, en me plaçant en tête du 1er tour dans le canton Saint-Denis Sud et je vous en remercie vivement. Avec ces résultats, c'est sans conteste le choix du changement pour notre département que vous avez fait et j'espère que vous me ferez à nouveau confiance en votant pour moi le 16 mars.
Vous trouverez ci-dessous les résultats des votes de notre canton, détaillés par candidat.
| Participation de 51,36% | Inscrits | 15185 | |
| Votants | 7799 | ||
| Exprimés | 7496 | ||
| Candidats | Force politique | Score (%) | Score (voix) |
| Mathieu Hanotin | PS | 32,82 | 2460 |
| Ronan Kerrest | PC | 30,51 | 2287 |
| Julien Mugerin | UMP | 11,22 | 841 |
| Cécile Ranguin | Verts | 9,53 | 714 |
| Laurent Stocco | DVD | 8,58 | 643 |
| Philippe Schwartz | Modem | 4,46 | 334 |
| Juliette Adam | MGE | 2,91 | 218 |
Bien à vous,
Mathieu Hanotin.